映像機材
日数料率計算表
レンタル日数(期間)による基本料金にかかる料率分類は下記の通りです。
| レンタル日数 | 1日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日数料率 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| レンタル日数 | 1日 | 2日間 |
|---|---|---|
| 日数料率 | 1.0 | 1.3 |
| 3日間 | 4日間 | 5日間 |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.7 | 1.8 |
※商品により料率が異なる場合があります。
※長期レンタルのお見積りは別途お問い合わせください。
- 2日間 ¥75,400(税別)
- 3日間 ¥87,000(税別)
- 4日間 ¥98,600(税別)
- 5日間 ¥104,400(税別)
※5日間を超えるご利用をご希望の際はお問い合わせください。
| 解像度(pixel) | 3840 × 2160 (4K; 16:9) |
|---|---|
| 本体サイズ(w)×(h)×(d) mm | 1253.8 × 734.6 × 56.7 |
| 表示領域サイズ(w)×(h) mm | 1209.6 × 680.4 |
| 明るさ | 500nit |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| 視野角(左右/上下) | 178°/178° |
| スピーカー | あり(10W 2ch) |
| 入力 | HDMI2.0 (×3) HDCP2.2対応 |
| DP1.2 | |
| USB2.0(×2) | |
| 出力(オーディオ) | ステレオミニジャック |
| Bluetooth/Wi-Fi | 対応/対応 |
| 電源 | AC 100-240V , 50/60Hz |
| 最大消費電力(W/h) | 143 |
| VESAマウント | 200×200 |
| 内蔵プレーヤー | 対応 |
