映像機材
SD1191
AVMATRIX
- SDI分配器 1入力9分配×リクロック機能あり。
- 3G/HD/SD-SDIマルチフォーマット対応。リクロックとイコライザ機能を搭載
- メタル筐体とネジロック式DCコネクタを採用。
- 放送用TS信号(DVB-ASI)の分配にも対応。放送局や中継現場における複雑な信号ルーティングのハブとして活用可能
レンタル
基本料金
基本料金
¥3,000/一日(税別)
日数料率計算表
レンタル日数(期間)による基本料金にかかる料率分類は下記の通りです。
| レンタル日数 | 1日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日数料率 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| レンタル日数 | 1日 | 2日間 |
|---|---|---|
| 日数料率 | 1.0 | 1.3 |
| 3日間 | 4日間 | 5日間 |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.7 | 1.8 |
※商品により料率が異なる場合があります。
※長期レンタルのお見積りは別途お問い合わせください。
- 2日間 ¥3,900(税別)
- 3日間 ¥4,500(税別)
- 4日間 ¥5,100(税別)
- 5日間 ¥5,400(税別)
※5日間を超えるご利用をご希望の際はお問い合わせください。
| 入力端子 | 3G/HD/SD-SDI × 1(DVB-ASI対応) |
|---|---|
| 出力端子 | 3G/HD/SD-SDI × 9(パススルー・リクロック出力) |
| 対応規格 | SMPTE 259M/292M/296M/352M/372M/424M/425M |
| ケーブル補償 | 3G-SDI:最大120m / HD-SDI:最大200m(5C-FB使用時) |
| 付加機能 | タイムコード、エンベデッドオーディオの全ポート分配 |
| 外形寸法 | 125.5(W) × 104(D) × 25(H) mm ※突起部含まず |
| 本体重量 | 約0.6 kg |
| 最大消費電力 | 最大5.0 W |
