映像機材
日数料率計算表
レンタル日数(期間)による基本料金にかかる料率分類は下記の通りです。
| レンタル日数 | 1日 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日数料率 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| レンタル日数 | 1日 | 2日間 |
|---|---|---|
| 日数料率 | 1.0 | 1.3 |
| 3日間 | 4日間 | 5日間 |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.7 | 1.8 |
※商品により料率が異なる場合があります。
※長期レンタルのお見積りは別途お問い合わせください。
- 2日間 ¥26,000(税別)
- 3日間 ¥30,000(税別)
- 4日間 ¥34,000(税別)
- 5日間 ¥36,000(税別)
※5日間を超えるご利用をご希望の際はお問い合わせください。
| ピクセルピッチ | 5.2mm |
|---|---|
| 明るさ | 3500cd/m |
| サイズ(mm) | w500 × h500 × t84 |
| 解像度 | 96 × 96 |
| 重量 | 13Kg/1枚 |
| 消費電力(MAX) | 240W/㎡ |
